《最终幻想7重生》:皇后之血卡牌玩法详细攻略
在《最终幻想7重生》中,皇后之血(Queens Blood)是一款新增的卡牌游戏,为玩家提供了丰富的边玩法内容。几乎每个主要城镇都可以遇到皇后之血的对手,掌握完整的卡牌收集和战斗策略,将助你在游戏中取得更高胜率。本文将详细介绍所有皇后之血卡牌的获取地点、卡牌分类,以及如何组建强力牌组,助你轻松击败所有对手。
皇后之血卡牌总览及区域分类
卡牌分布区域简介
总共包含145张皇后之血卡牌,我们将它们按照出现地区进行分类,方便玩家根据地图进程逐步收集。各区域的卡牌和收集方法在不同阶段会有所变化,建议玩家优先收集在主要地点的卡牌,以增强牌组实力,并准备后续的战斗挑战。
传奇卡牌:强力必备
其中一些传奇卡牌是最强的皇后之血卡牌,获得方式通常伴随着特殊任务或副本。虽然目前尚未解锁全部,但随着游戏故事推进和卡牌收集不断丰富,更多的传奇卡牌将逐步加入,为你提供更强的战斗支持。
主要区域卡牌介绍
格林兰区域卡牌
| 编号 | 卡牌名称 | 属性 | 效果 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| #12 | 仙人掌 | 成本:1,攻:1 | 在影响区域内提供+3的力量加成 | 击败卡姆的娜妮 |
| #13 | 水晶蟹 | 成本:1,攻:1 | 提升区域内友方卡牌力量+2 | 击败卡姆的奈德 |
| #17 | 尖叫者 | 成本:3,攻:1 | 无特殊效果 | 击败卡姆的扎希拉 |
| #107 | 奇异与萌宠 | 成本:1,攻:1 | 每有一张增强的友方卡,力量提升 | 完成“稀有卡片遗失”支线任务 |
咕噜格地区卡牌
| 编号 | 卡牌名称 | 属性 | 效果 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| #98 | 泰坦 | 成本:2,攻:5 | 出场时提升位置等级+2 | 花费500金币购买 |
| #99 | 九卡塔 | 成本:3,攻:6 | 首次增强时降低对手卡牌力量-5 | 到达钢格,然后购买 |
| #100 | 奥丁 | 成本:2,攻:3 | 每增强一张敌方卡牌,提升+2力量 | 到达尼贝尔后购买 |
| #101 | 凤凰 | 成本:3,攻:4 | 被摧毁时提升友方卡牌力量+5 | 到达朱诺后购买 |
| #103 | 亚历山大 | 成本:3,攻:4 | 每位友方增弱卡牌,提升+3力量 | 到达科雷尔后购买 |
| #105 | B兆龙觉醒 | 成本:3,攻:4 | 出场时生成强化元素类卡牌 | 到达宇宙峡谷后购买 |
| #108 | 胖奇美拉 | 成本:3,攻:5 | 无特殊效果 | 花费500金币购买 |
皇后之血卡包汇总
丰富的卡包类型
皇后之血系列卡包包含多个主题包,比如“抑制攻势包”、“流氓包”、“奇异黑暗包”等,每个卡包都包含不同类型、稀有度的卡牌,帮助玩家逐步建立强大牌组。例如:
- 压制攻势包
- 流氓包
- 奇异与邪恶包
- 沉默且驾驶包
- 高海盗惊骇包
- 神秘恐怖包
- 重击者包
- 丛林秘传包
- 奇幻生物包
- 比故事更奇特包
- 史前猛兽包
- 狂欢盛宴包
- 特工队包
如何提高卡牌战斗力?
收集与升级建议
建议玩家多探索地图中的不同区域,完成各地区的挑战和任务,获取稀有卡牌。同时,结合不同的卡牌能力和组合策略,提升牌组的整体性能。特别是传奇卡牌,优先完成特殊任务解锁,增强你的战斗优势。
FAQ 常见问题指南
Q: 如何获得传奇卡牌?
A: 传奇卡牌通常通过完成特定的支线任务、挑战赛或特殊活动获取。留意游戏中的通知和任务,积极完成相关挑战即可解锁强力卡牌。
Q: 组建强力牌组的关键是什么?
A: 关键在于合理搭配不同类型的卡牌,利用卡牌的特殊效果创造连击或防御策略。同时,收集稀有卡牌以提升整体战斗能力,不断优化卡组结构。
```html卡牌收藏指南与获取方法
在热门游戏中,搜集各种强力卡牌是提升战斗实力的关键。本文将详细介绍多款重要卡牌的属性、获取方式及战斗技巧,助你在游戏中获得优势。
知名卡牌介绍及获取方式
| 编号 | 卡牌名称 | 属性 | 效果 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| #23 | Fleetwing | 费用:1,力量:3 | 无特殊效果 | 完成“卡牌嘉年华三牌斗”挑战 |
| #31 | Spearhawk | 费用:1,力量:1 | 在影响的格子上,将友方卡牌的力量提升2,持续期间 | 完成“卡牌嘉年华长矛与针刺”挑战 |
| #32 | Sea Devil | 费用:3,力量:1 | 当从手牌打出友方卡牌时,将此卡的力量提升1 | 完成“卡牌嘉年华海妖之夜”挑战 |
| #35 | Tonberry King | 费用:2,力量:1 | 当友方卡牌被摧毁时,将此卡的力量提升2 | 完成“卡牌嘉年华王者对决”挑战 |
| #38 | Bagnadrana | 费用:3,力量:2 | 当敌方卡牌从手牌打出时,将此卡的力量提升1 | 战胜北克雷尔的Navalan(达到血骑士等级) |
其他热门卡牌及其战术应用
| 编号 | 卡牌名称 | 属性 | 效果 | 获取途径 |
|---|---|---|---|---|
| #41 | Bomb | 费用:2,力量:2 | 被摧毁时,将影响区域内所有卡牌的力量降低4 | 战胜北克雷尔的Biff |
| #86 | Cloud | 费用:2,力量:3 | 当力量首次达到7时,将影响区域内所有卡牌的力量提升2 | 完成“卡牌嘉年华Cloud挑战” |
| #88 | Tifa | 费用:1,力量:1 | 赢得该道路时,获得额外积分5 | 完成“Tifa卡牌嘉年华挑战” |
| #90 | Red XIII | 费用:1,力量:3 | 首次被削弱时,将影响区域内的敌方卡牌力量降低2 | 完成“Red XIII卡牌嘉年华挑战” |
| #92 | Cait Sith | 费用:1,力量:1 | 打出时,将莫古力加入手牌 | 完成“Cait Sith卡牌嘉年华挑战” |
金碟剧场:卡牌收集与挑战攻略
金碟剧场提供多款强力卡牌,玩家需通过完成各类挑战或达成特定条件获得。这些卡牌不仅属性强劲,也是战斗中不可或缺的助力。
重要卡牌及战斗技巧
| 编号 | 卡牌名称 | 属性 | 效果 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| #42 | Thug | 费用:2,力量:4 | 无特殊效果 | 击败Dustbowl中的Thug |
| #56 | Grangalan | 费用:3,力量:3 | 打出时,将Grangalan Junior加入手牌 | 战胜Wize 3.0版本后达到血骑士等级 |
| #97 | Ramuh | 费用:3,力量:3 | 在影响区域中,将友方与敌方卡牌的力量降低3 | 战胜“闹鬼酒店”中的Lidrehl(达到血侯爵等级) |
| #102 | Leviathan | 费用:3,力量:4 | 在卡牌场上,将敌方卡牌的力量降低3 | 完成“奇迹广场”极限挑战 |
| #104 | Bahamut | 费用:3,力量:5 | 降低影响区域内所有敌方卡牌的力量5 | 完成“奇迹广场”梦魇挑战 |
FAQs
Q: 如何快速获得强力卡牌?
A: 通过完成金碟剧场和金碟嘉年华中的各类挑战,并在迷你游戏中取得高分,可以获得相应的卡牌点数,购买稀有卡牌或兑换奖励。
Q: 卡牌的提升和技巧有哪些?
A: 利用卡牌的特殊效果进行合理搭配,结合战斗策略能大幅提升战斗效果。同时,观察对手的阵容,掌握时机打出关键卡牌也是获胜的重要技巧。
```游戏最新资讯:Wonderment Square 卡牌攻略与挑战指南
本篇文章将为广大玩家提供关于《Wonderment Square》最新卡牌信息及挑战攻略。通过详细介绍各种卡牌的属性、获取途径和使用技巧,帮助玩家在游戏中取得更好的成绩。以下内容涵盖不同区域的特色卡牌及其战斗效果,助你轻松完成各种挑战任务。
Wonderment Square热门卡牌推荐及使用技巧
强力卡牌介绍

ccor challenge in Wonderment Square#117
- 名称:定制 Valkyrie(Custom Valkyrie)
- 战斗力:4,能量点:3
- 效果:播放时,将影响区内友方及敌方卡牌的战斗力降低4点。
- 挑战完成条件:完成「Behind Enemy Lines」挑战
毁灭型卡牌推荐

#118 Gigatrice
- 成本:3,战斗力:4
- 效果:播放后,立即摧毁影响区内的所有友方及敌方卡牌。
- 挑战完成条件:完成「Chadley the Callous」挑战
区域特色卡牌一览
Gongaga地区特殊卡牌
| 编号 | 名称 | 属性 | 效果 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| #53 | Maloceros | 成本:3,战斗力:5 | 赢得战线时,获得额外10分奖励 | 击败Gongaga村庄Regina后获得 |
| #55 | Great Malboro | 成本:3,战斗力:3 | 播放时,将影响区内所有卡牌的战斗力降低6 | 击败Gongaga村庄Zhijun后获得 |
| #59 | Griffon | 成本:0,战斗力:1 | 用一张盟友替换一张盟友卡牌,并提升其战斗力 | 击败Gongaga村庄Oscar后获得 |
Cosmo Canyon地区特色卡牌
- #51 Insectoid Chimera
- 属性:成本0,战斗力2
- 效果:摧毁一张盟友卡牌并用其替换
- 获取途径:击败Cosmo Canyon中的Robin
- #61 Reapertail
- 属性:成本1,战斗力3
- 效果:首次虚弱时,将影响区内敌方卡牌战斗力降低2
- 获取途径:击败Cosmo Canyon中的Bernard
- #66 Two Face
- 属性:成本2,战斗力3
- 强化效果:提升影响区内所有卡牌的战斗力4
- 虚弱效果:降低战斗力4
- 获取途径:击败Cosmo Canyon中的Kadina
常见问题解答(FAQ)
Q:如何获得更多的卡牌包?
A:你可以在游戏中的各种商店购买卡牌包,特别是在完成主要剧情任务后,卡牌店会陆续解锁更多的卡包选择。卡牌包还可以通过参加特定的活动或完成系列任务获得。
Q:卡牌的战斗效果可以叠加吗?
A:是的,多张增强型卡牌的效果可以叠加,提升整体战斗力,但在实际对战中要合理搭配使用,以最大化效果。
结语
通过了解《Wonderment Square》中的丰富卡牌和挑战内容,玩家可以更科学地制定战术策略。持续积累丰富的卡牌组合,提升自身技巧,勇闯游戏各种难关,获得更佳的游戏体验!
《最终幻想7:重生》卡牌全方位攻略指南
《最终幻想7:重生》是一款备受期待的角色扮演游戏,游戏中加入了丰富的卡牌系统,为玩家提供多样的策略选择。本文将详细介绍所有卡牌类别及其效果,帮助玩家更好掌握游戏技巧,提升战斗胜率。以下是详细卡牌内容介绍:
死神剑 Pack(Deathwheel Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 22 | Deathwheel | 成本:1,攻击:1 | 使用时,降低所有相关区域友方和敌方卡牌的攻击力3点。 |
| 25 | Ignilisk | 成本:1,攻击:1 | 在卡片持续在场时,提高相关区域友方卡牌的攻击力2点。 |
| 28 | Scrutineye | 成本:1,攻击:1 | 在卡片持续在场时,使相关区域友方及敌方卡牌的攻击力各提高1点。 |
| 29 | Hell Rider II | 成本:3,攻击:5 | 使用时,降低相关区域敌方卡牌的攻击力3点。 |
海上恐怖 Pack(High Seas Horror Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 33 | Shoalopod | 成本:2,攻击:1 | 在卡片在场时,提升相关区域友方卡牌的攻击力4点。 |
| 34 | Crown Lance | 成本:2,攻击:2 | 使用时,降低相关区域所有卡牌的攻击力2点,无论是友方还是敌方。 |
奇异恐惧 Pack(Uncanny Terrors Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 36 | Sandhog Pie | 成本:1,攻击:1 | 被摧毁时,提升相关区域友方卡牌的攻击力3点。 |
| 37 | Bloatfloat | 成本:1,攻击:1 | 被摧毁后,降低相关区域所有卡牌的攻击力4点。 |
| 40 | Heatseeker | 成本:1,攻击:1 | 被摧毁时,将Heatseeker随从加入到你的手牌中。 |
重击者 Pack(Heavy Hitters Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 44 | Landworm | 成本:3,攻击:5 | 对手的卡牌被摧毁时,提升自身攻击力2点。 |
| 45 | Sandspitter | 成本:2,攻击:3 | 使用时,降低相关区域友方和敌方卡牌的攻击力各1点。 |
| 46 | Chimera | 成本:2,攻击:4 | 每个被削弱的敌方卡牌,提升该卡的攻击力2点。 |
| 54 | Grandhorn | 成本:0,攻击:3 | 牺牲一张友方卡牌,替换为新卡牌。 |
丛林奥秘 Pack(Jungle Arcanum Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 48 | Amphidex | 成本:1,攻击:2 | 首次强化时,提升相关区域友方卡牌的攻击力3点。 |
| 49 | Frightflower | 成本:1,攻击:1 | 被摧毁时,提升相关区域所有卡牌的攻击力2点。 |
| 50 | Gagighandi | 成本:2,攻击:4 | 首次强化时,降低相关区域敌方卡牌的攻击力2点。 |
| 52 | Gigantoad | 成本:0,攻击:3 | 牺牲一张友方卡牌,替换为新卡牌。 |
奇幻生物 Pack(Chimerical Creatures Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 57 | Amalgam | 成本:1,攻击:1 | 被摧毁后,将Resurrected Amalgam加入你的手牌中。 |
| 58 | Skeeskee | 成本:1,攻击:1 | 友方卡牌被摧毁时,提升此卡的攻击力1点。 |
| 60 | Basilisk | 成本:3,攻击:2 | 使用时,摧毁相关区域的敌方卡牌。 |
| 65 | Stone Golem | 成本:1,攻击:4 | 首次强化时,降低相关区域敌方卡牌的攻击力4点。 |
虚构怪兽 Pack(Stranger than Fiction Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 62 | Jabberwock | 成本:2,攻击:6 | 使用时,降低相关区域所有卡牌的攻击力1点。 |
| 63 | Desert Sahagin | 成本:1,攻击:3 | 首次强化时,提升相关区域友方卡牌的攻击力4点。 |
| 64 | Cavestalker | 成本:2,攻击:4 | 首次削弱时,降低相关区域敌方卡牌的攻击力2点。 |
| 67 | Gi Specter | 成本:0,攻击:2 | 替换一张友方卡牌,并降低相关区域所有卡牌的攻击力(以被替换卡牌的攻击力为准)。 |
史前野兽 Pack(Prehistoric Beasts Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 69 | Disgorgon | 成本:2,攻击:3 | 使用时,提高位置排名2级。 |
| 70 | Dragon | 成本:3,攻击:5 | 使用时,降低相关区域敌方卡牌的攻击力4点。 |
| 73 | Bahba Velamyu | 成本:1,攻击:2 | 被摧毁后,降低相关区域敌方卡牌的攻击力1点。 |
狂欢嘉年华 Pack(Carnival of Carnage Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 72 | Black Bat | 成本:1,攻击:2 | 使用时,降低相关区域所有卡牌的攻击力1点。 |
| 75 | Adjudicator | 成本:2,攻击:1 | 每有一张已强化或被削弱的友方或敌方卡牌,此卡的攻击力提升1点。 |
| 76 | Yin & Yang | 成本:0,攻击:3 | 替换一张友方卡牌,同时提升相关区域被替换卡牌的攻击力。 |
土耳其卡牌 Pack(The Turks Pack)
| 卡牌编号 | 名称 | 属性 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 128 | Reno | 成本:1,攻击:2 | 在卡片在场时,提升相关区域友方卡牌的攻击力2点。 |
| 129 | Rude | 成本:1,攻击:2 | 在卡片在场时,提升相关区域友方卡牌的攻击力(参数未详载)。 |
| 130 | Elena | 成本:1,攻击:2 | 首次强化时,降低相关区域所有卡牌的攻击力99点(特殊效果)。 |
| 131 | Tseng | 成本:1,攻击:1 | 首次强化时,提升相关区域友方卡牌的攻击力4点。 |
说明:本卡牌列表仍在持续完善中,我们将根据游戏中的新发现不断补充和更新,帮助玩家构筑最强的卡组策略。祝各位玩家在《最终幻想7:重生》中取得佳绩!
游戏攻略与实用指南
《最终幻想7:重生》不仅扩展了 Midgar 以外的丰富区域,还加入了全新的战斗系统和策略玩法。我们提供了详细的指南和技巧,帮助玩家掌握各种战斗策略,轻松应对各种挑战。访问我们的攻略中心,掌握所有实用技巧!
常见问题(FAQ)
Q: 如何快速获取稀有卡牌?
A: 通过参加每日任务、完成关卡及特殊活动,有机会获得稀有卡牌,还可以通过挑战Boss获取高价值卡牌奖励。
Q: 游戏中卡牌的升级有何技巧?
A: 建议优先提升具有强大战术效果的卡牌,并合理搭配不同类型的卡牌,以形成更具策略性的牌组组合,提升整体实力。